Mercedes-Benz vacuum trucks
Prices for Mercedes-Benz vacuum trucks
| Mercedes-Benz Actros 2541 | Year of manufacture: 2012, mileage: 140,000 km, axle configuration: 6x2 | SLL 3,125,075,122 |
| Mercedes-Benz Actros 2546 | Year of manufacture: 2018, mileage: 390,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2 | SLL 1,682,732,758 |
| Mercedes-Benz Atego 1523 | Year of manufacture: 2020, mileage: 15,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | SLL 2,644,294,334 |
| Mercedes-Benz Actros 2532 | Year of manufacture: 2013, axle configuration: 6x2 | SLL 1,346,186,206 |
| Mercedes-Benz Atego 1324 | Year of manufacture: 2014, mileage: 320,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2/4x4, suspension: air | SLL 1,250,030,049 - SLL 1,418,303,325 |
| Mercedes-Benz Actros 2544 | Year of manufacture: 2011, mileage: 250,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2, suspension: air | SLL 3,125,075,122 |
| Mercedes-Benz Actros 2641 | Year of manufacture: 2007, mileage: 540,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x4, suspension: spring/air | SLL 2,884,684,728 |
| Mercedes-Benz Actros 3241 | Year of manufacture: 2008, mileage: 320,000 - 340,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 8x4, suspension: spring | SLL 1,514,459,482 - SLL 1,826,966,994 |
| Mercedes-Benz Antos 1827 | Year of manufacture: 2016, mileage: 270,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | SLL 1,370,225,246 |
| Mercedes-Benz Actros 2636 | Year of manufacture: 2013, mileage: 320,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x4 | SLL 961,561,576 |

