IVECO cargo vans, Hi-Matic
Prices for IVECO cargo vans
| IVECO Daily 35 | Year of manufacture: 2024, mileage: 50 - 27,000 km, fuel: diesel/gas, axle configuration: 4x2, suspension: air/spring | SLL 695,220,360 - SLL 1,291,123,526 |
| IVECO Daily 35S | Year of manufacture: 2024, mileage: 2,600 - 29,000 km, fuel: diesel/gas, axle configuration: 4x2, suspension: air/spring | SLL 695,220,360 - SLL 1,291,123,526 |
| IVECO Daily 35C | Year of manufacture: 2023, mileage: 92,000 - 110,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring | SLL 571,073,867 - SLL 918,684,047 |
| IVECO Daily 70 | Year of manufacture: 2023, mileage: 350,000 km, fuel: diesel, drive type: Rear/Wheel Drive | SLL 471,756,673 |
| IVECO Daily 35S16 | Year of manufacture: 2023, mileage: 91,000 - 110,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: coil spring | SLL 546,244,569 - SLL 620,732,464 |
| IVECO Daily 50 | Year of manufacture: 2017, mileage: 130,000 km, fuel: diesel | SLL 397,268,777 |
| IVECO Daily 35C16 | Year of manufacture: 2023, mileage: 94,000 - 100,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | SLL 595,903,166 - SLL 918,684,047 |
| IVECO Daily 35S14 | Year of manufacture: 2021, mileage: 120,000 - 150,000 km, fuel: gas/petrol/diesel, axle configuration: 4x2, drive type: Rear/Wheel Drive | SLL 297,951,583 - SLL 471,756,673 |
| IVECO Daily 35S18 | Year of manufacture: 2024, mileage: 26,000 - 64,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, drive type: Rear/Wheel Drive | SLL 744,878,957 - SLL 1,042,830,540 |
| IVECO Daily 65 | Year of manufacture: 2008, mileage: 240,000 - 350,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | SLL 144,009,932 - SLL 273,122,284 |
See also






