Mercedes-Benz flatbed trucks < 3.5t Euro 4
Prices for Mercedes-Benz flatbed trucks < 3.5t
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | Year of manufacture: 2018, mileage: 38,000 - 190,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2/4x4, suspension: spring | €17,000 - €47,000 |
| Mercedes-Benz Sprinter 317 | Year of manufacture: 2024, mileage: 11,000 - 16,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | €39,000 - €53,000 |
| Mercedes-Benz Sprinter 315 | Year of manufacture: 2023, mileage: 650 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | €40,000 |
| Mercedes-Benz Sprinter 313 | Year of manufacture: 2012, mileage: 130,000 - 150,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring | €10,000 - €15,000 |
| Mercedes-Benz Sprinter 518 | Year of manufacture: 2008, mileage: 220,000 km, fuel: diesel | €19,000 |
| Mercedes-Benz Sprinter 413 | Year of manufacture: 2001, mileage: 310,000 - 480,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring | €4,900 - €13,000 |
| Mercedes-Benz Sprinter 213 | Year of manufacture: 2012, mileage: 72,000 km, fuel: diesel | €13,000 |
| Mercedes-Benz Sprinter 318 | Year of manufacture: 2007, mileage: 280,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring | €13,000 |
| Mercedes-Benz GLE 350 | Year of manufacture: 2024 | €77,000 |





