Mercedes-Benz Actros hook lift trucks Euro 3
Prices for Mercedes-Benz Actros hook lift trucks
| Mercedes-Benz Actros 2545 | Year of manufacture: 2021, mileage: 600,000 km, fuel: diesel, body brand: Meiller | SLL 1,437,280,071 |
| Mercedes-Benz Actros 2541 | Year of manufacture: 2009, mileage: 620,000 - 780,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2, suspension: spring/air | SLL 213,113,942 - SLL 743,420,727 |
| Mercedes-Benz Actros 2548 | Year of manufacture: 2019, mileage: 490,000 km, axle configuration: 6x2, suspension: air | SLL 1,635,525,598 |
| Mercedes-Benz Actros 2543 | Year of manufacture: 2016, mileage: 680,000 - 840,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2, suspension: air | SLL 743,420,727 - SLL 941,666,254 |
| Mercedes-Benz Actros 2544 | Year of manufacture: 2012, mileage: 450,000 - 620,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2, suspension: spring/air | SLL 842,543,490 - SLL 1,833,771,126 |
| Mercedes-Benz Actros 2546 | Year of manufacture: 2011, mileage: 120,000 km, suspension: spring/air | SLL 867,324,181 |
| Mercedes-Benz Actros 2551 | Year of manufacture: 2014, mileage: 560,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2, suspension: air | SLL 966,446,945 |
Main specifications of Mercedes-Benz Actros:
Data gathered based on the ads database at Autoline
Engine power
400 HP - 450 HP
Fuel
diesel
Load capacity
13,690 kg - 15,850 kg
Axle configuration
6x2 | 6x4 | 8x4
Suspension
spring/air | spring/spring | air/air
Body brand
Meiller | Multilift | Hyva | Hiab | others







