Mercedes-Benz Atego refrigerated trucks Euro 4
Prices for Mercedes-Benz Atego refrigerated trucks
| Mercedes-Benz Atego 818 | Year of manufacture: 2022, mileage: 90,000 - 110,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: air | SLL 1,619,413,025 - SLL 1,743,983,258 |
| Mercedes-Benz Atego 1224 | Year of manufacture: 2017, mileage: 440,000 km, fuel: diesel | SLL 647,765,210 |
| Mercedes-Benz Atego 1218 | Year of manufacture: 2015, mileage: 350,000 - 500,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air/parabolic | SLL 398,624,745 - SLL 548,109,024 |
| Mercedes-Benz Atego 1524 | Year of manufacture: 2018, mileage: 230,000 - 260,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: air | SLL 996,561,862 - SLL 1,121,132,094 |
| Mercedes-Benz Atego 816 | Year of manufacture: 2014, mileage: 240,000 - 440,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: air | SLL 523,194,977 - SLL 946,733,768 |
| Mercedes-Benz Atego 1223 | Year of manufacture: 2015, mileage: 370,000 - 500,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | SLL 647,765,210 - SLL 871,991,629 |
| Mercedes-Benz Atego 1221 | Year of manufacture: 2018, mileage: 430,000 - 450,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | SLL 573,023,070 - SLL 622,851,163 |
| Mercedes-Benz Atego 1324 | Year of manufacture: 2013, mileage: 280,000 - 490,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | SLL 398,624,745 - SLL 747,421,396 |
| Mercedes-Benz Atego 1530 | Year of manufacture: 2016, mileage: 270,000 - 330,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: air | SLL 996,561,862 - SLL 1,220,788,280 |
| Mercedes-Benz Atego 1523 | Year of manufacture: 2020, mileage: 240,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | SLL 1,245,702,327 |
Main specifications of Mercedes-Benz Atego:
Data gathered based on the ads database at Autoline
Engine power
177 HP - 238 HP
Fuel
diesel
Load capacity
2,920 kg - 6,340 kg
Volume
27.83 m³ - 43.71 m³
Axle configuration
4x2
Suspension
spring/air | air/air | spring/spring







