The ad Volvo FM / 410 / E 6 / CHŁODNIA + WINDA / 21 PALET / DOPPEL STOCK / MU refrigerated truck has been sold and is not included in the search!
Similar ads
Volvo FH 500 refrigerated truck Volvo FH 500 € 64000 Refrigerated truck 2019 884000 km Poland, Bodzentyn
Volvo FL 240 refrigerated truck Volvo FL 240 € 17900 Refrigerated truck 2013 188000 km Poland, Łapy
Volvo FM 330 refrigerated truck Volvo FM 330 € 34080 Refrigerated truck 2014 301000 km Poland, Kalisz
Volvo FM / 410 / E 6 / CHŁODNIA + WINDA / 21 PALET / DOPPEL STOCK / MU refrigerated truck - Autoline
Sold
Volvo FM / 410 / E 6 / CHŁODNIA + WINDA / 21 PALET / DOPPEL STOCK / MU refrigerated truck | Image 1 - Autoline
Volvo FM / 410 / E 6 / CHŁODNIA + WINDA / 21 PALET / DOPPEL STOCK / MU refrigerated truck | Image 2 - Autoline
Volvo FM / 410 / E 6 / CHŁODNIA + WINDA / 21 PALET / DOPPEL STOCK / MU refrigerated truck | Image 3 - Autoline
Volvo FM / 410 / E 6 / CHŁODNIA + WINDA / 21 PALET / DOPPEL STOCK / MU refrigerated truck | Image 4 - Autoline
Volvo FM / 410 / E 6 / CHŁODNIA + WINDA / 21 PALET / DOPPEL STOCK / MU refrigerated truck | Image 5 - Autoline
Volvo FM / 410 / E 6 / CHŁODNIA + WINDA / 21 PALET / DOPPEL STOCK / MU refrigerated truck | Image 6 - Autoline
Volvo FM / 410 / E 6 / CHŁODNIA + WINDA / 21 PALET / DOPPEL STOCK / MU refrigerated truck | Image 7 - Autoline
Volvo FM / 410 / E 6 / CHŁODNIA + WINDA / 21 PALET / DOPPEL STOCK / MU refrigerated truck | Image 8 - Autoline
Volvo FM / 410 / E 6 / CHŁODNIA + WINDA / 21 PALET / DOPPEL STOCK / MU refrigerated truck | Image 9 - Autoline
Volvo FM / 410 / E 6 / CHŁODNIA + WINDA / 21 PALET / DOPPEL STOCK / MU refrigerated truck | Image 10 - Autoline
Volvo FM / 410 / E 6 / CHŁODNIA + WINDA / 21 PALET / DOPPEL STOCK / MU refrigerated truck | Image 11 - Autoline
Volvo FM / 410 / E 6 / CHŁODNIA + WINDA / 21 PALET / DOPPEL STOCK / MU refrigerated truck | Image 12 - Autoline
Volvo FM / 410 / E 6 / CHŁODNIA + WINDA / 21 PALET / DOPPEL STOCK / MU refrigerated truck | Image 13 - Autoline
Volvo FM / 410 / E 6 / CHŁODNIA + WINDA / 21 PALET / DOPPEL STOCK / MU refrigerated truck | Image 14 - Autoline
Volvo FM / 410 / E 6 / CHŁODNIA + WINDA / 21 PALET / DOPPEL STOCK / MU refrigerated truck | Image 15 - Autoline
Volvo FM / 410 / E 6 / CHŁODNIA + WINDA / 21 PALET / DOPPEL STOCK / MU refrigerated truck | Image 16 - Autoline
Volvo FM / 410 / E 6 / CHŁODNIA + WINDA / 21 PALET / DOPPEL STOCK / MU refrigerated truck | Image 17 - Autoline
Volvo FM / 410 / E 6 / CHŁODNIA + WINDA / 21 PALET / DOPPEL STOCK / MU refrigerated truck | Image 18 - Autoline
Volvo FM / 410 / E 6 / CHŁODNIA + WINDA / 21 PALET / DOPPEL STOCK / MU refrigerated truck | Image 19 - Autoline
Volvo FM / 410 / E 6 / CHŁODNIA + WINDA / 21 PALET / DOPPEL STOCK / MU refrigerated truck | Image 20 - Autoline
Volvo FM / 410 / E 6 / CHŁODNIA + WINDA / 21 PALET / DOPPEL STOCK / MU refrigerated truck | Image 21 - Autoline
Volvo FM / 410 / E 6 / CHŁODNIA + WINDA / 21 PALET / DOPPEL STOCK / MU refrigerated truck | Image 22 - Autoline
Volvo FM / 410 / E 6 / CHŁODNIA + WINDA / 21 PALET / DOPPEL STOCK / MU refrigerated truck | Image 23 - Autoline
Volvo FM / 410 / E 6 / CHŁODNIA + WINDA / 21 PALET / DOPPEL STOCK / MU refrigerated truck | Image 24 - Autoline
Volvo FM / 410 / E 6 / CHŁODNIA + WINDA / 21 PALET / DOPPEL STOCK / MU refrigerated truck | Image 25 - Autoline
Volvo FM / 410 / E 6 / CHŁODNIA + WINDA / 21 PALET / DOPPEL STOCK / MU refrigerated truck | Image 26 - Autoline
Volvo FM / 410 / E 6 / CHŁODNIA + WINDA / 21 PALET / DOPPEL STOCK / MU refrigerated truck | Image 27 - Autoline
Volvo FM / 410 / E 6 / CHŁODNIA + WINDA / 21 PALET / DOPPEL STOCK / MU refrigerated truck | Image 28 - Autoline
Volvo FM / 410 / E 6 / CHŁODNIA + WINDA / 21 PALET / DOPPEL STOCK / MU refrigerated truck | Image 29 - Autoline
Volvo FM / 410 / E 6 / CHŁODNIA + WINDA / 21 PALET / DOPPEL STOCK / MU refrigerated truck | Image 30 - Autoline
Volvo FM / 410 / E 6 / CHŁODNIA + WINDA / 21 PALET / DOPPEL STOCK / MU refrigerated truck | Image 31 - Autoline
Volvo FM / 410 / E 6 / CHŁODNIA + WINDA / 21 PALET / DOPPEL STOCK / MU refrigerated truck | Image 32 - Autoline
Volvo FM / 410 / E 6 / CHŁODNIA + WINDA / 21 PALET / DOPPEL STOCK / MU refrigerated truck | Image 33 - Autoline
Volvo FM / 410 / E 6 / CHŁODNIA + WINDA / 21 PALET / DOPPEL STOCK / MU refrigerated truck | Image 34 - Autoline
Volvo FM / 410 / E 6 / CHŁODNIA + WINDA / 21 PALET / DOPPEL STOCK / MU refrigerated truck | Image 35 - Autoline
Volvo FM / 410 / E 6 / CHŁODNIA + WINDA / 21 PALET / DOPPEL STOCK / MU refrigerated truck | Image 36 - Autoline
Volvo FM / 410 / E 6 / CHŁODNIA + WINDA / 21 PALET / DOPPEL STOCK / MU refrigerated truck | Image 37 - Autoline
Volvo FM / 410 / E 6 / CHŁODNIA + WINDA / 21 PALET / DOPPEL STOCK / MU refrigerated truck | Image 38 - Autoline
Volvo FM / 410 / E 6 / CHŁODNIA + WINDA / 21 PALET / DOPPEL STOCK / MU refrigerated truck | Image 39 - Autoline
Volvo FM / 410 / E 6 / CHŁODNIA + WINDA / 21 PALET / DOPPEL STOCK / MU refrigerated truck | Image 40 - Autoline
Volvo FM / 410 / E 6 / CHŁODNIA + WINDA / 21 PALET / DOPPEL STOCK / MU refrigerated truck | Image 41 - Autoline
Volvo FM / 410 / E 6 / CHŁODNIA + WINDA / 21 PALET / DOPPEL STOCK / MU refrigerated truck | Image 42 - Autoline
Volvo FM / 410 / E 6 / CHŁODNIA + WINDA / 21 PALET / DOPPEL STOCK / MU refrigerated truck | Image 43 - Autoline
Volvo FM / 410 / E 6 / CHŁODNIA + WINDA / 21 PALET / DOPPEL STOCK / MU refrigerated truck | Image 44 - Autoline
Volvo FM / 410 / E 6 / CHŁODNIA + WINDA / 21 PALET / DOPPEL STOCK / MU refrigerated truck | Image 45 - Autoline
Volvo FM / 410 / E 6 / CHŁODNIA + WINDA / 21 PALET / DOPPEL STOCK / MU refrigerated truck | Image 46 - Autoline
Volvo FM / 410 / E 6 / CHŁODNIA + WINDA / 21 PALET / DOPPEL STOCK / MU refrigerated truck | Image 47 - Autoline
1/47
Brand: Volvo
Model: FM / 410 / E 6 / CHŁODNIA + WINDA / 21 PALET / DOPPEL STOCK / MU
First registration: 2018-07
Mileage: 117000 km
Load capacity: 11760 kg
Gross weight: 26000 kg
Capacity: 21 pallets
Location: Poland BODZENTYN7506 km to "United States/Columbus"
Placed on: more than 1 month
Autoline ID: LZ45465
Description
Overall dimensions: 8.45 m × 2.48 m × 2.75 m
Engine
Power: 410 HP (301 kW)
Fuel: diesel
Volume: 10840 cm³
Euro: Euro 6
Gearbox
Type: automatic
Axles
Number of axles: 3
Axle configuration: 6x2
Suspension: air/air
First axle: 385 / 55 / 22,5,
Second axle: 275 / 70 / 22,5
Third axle: 385 / 55 / 22,5,
Brakes
ABS
Additional options
Air conditioning
Heater: Webasto
Powered windows: front
Multimedia
Autoradio: CD, MP-3
Safety features
Central lock
Immobiliser
Parking assistance system
Reverse camera
Additional equipment
ASR
Refrigeration unit
Tail lift
Condition
Condition: used
Technical condition: running, in good working order
More details
Colour: white

More details — Volvo FM / 410 / E 6 / CHŁODNIA + WINDA / 21 PALET / DOPPEL STOCK / MU refrigerated truck

VOLVO / FM / 410 / E 6 / CHŁODNIA + WINDA / 21 PALET / DOPPEL STOCK / MULTI TEMPERATTURA
ROK PROD. 07 / 2018
PRZEBIEG 117 TYS KM,
NR VIN. YV2XZ22C2JA825871
KLIMA,
WEBASTO,
ABS,
KABINA SYPIALNA
ZAWIESZENIE PNEUMATYCZNE,
ŁADOWNOŚĆ 11 755 KG,
DMC 26 000 KG,
3 OSIE,
OŚ PODNOSZONA,
KAMERA COFANIA
ZABUDOWA CHŁODNIA – SCHMITZ
DOPPEL STOCK – PODWÓJNY ZAŁADUNEK
MULTI TEMPERATURA
AGREGAT CARRIER SUPRA 1150
AGREGAT SPALINOWO – ELEKTRYCZNY
DRUKARKA
WINDA ZAŁADOWCZA
OPONY I , III OŚ 385 / 55 / 22,5,
OPONY II OŚ 275 / 70 / 22,5
WYM. DŁ. 8,45 M , SZER. 2.48 M , WYS. 2,75 M,
EURO 6,
ROZSTAW OSI 5,6 M
21 EUROPALET
SPROWADZONY
BEZWYPADKOWY,
SERWISOWANY W ASO
STAN IDEALNY
________________________________________
Dodatkowe informacje uzyskają państwo
pod numerem telefonu; POL, ENG, RUS
+48 500 213 823 WhatsApp
sprzedaz@phudomanski.pl

________________________________________
Pełna oferta pojazdów
phudomanski.pl