Mercedes-Benz Atego trucks 6x2
Prices for Mercedes-Benz Atego trucks
| Mercedes-Benz Atego 818 | Year of manufacture: 2022, mileage: 9,700 - 83,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: air/spring/parabolic | SLL 815,781,667 - SLL 1,705,725,304 |
| Mercedes-Benz Atego 1224 | Year of manufacture: 2017, mileage: 310,000 - 380,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air/parabolic | SLL 642,737,071 - SLL 1,062,988,233 |
| Mercedes-Benz Atego 1218 | Year of manufacture: 2008, mileage: 230,000 - 390,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | SLL 242,262,434 - SLL 1,384,356,769 |
| Mercedes-Benz Atego 1524 | Year of manufacture: 2016, mileage: 220,000 - 360,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: air/spring/parabolic | SLL 543,854,445 - SLL 889,943,637 |
| Mercedes-Benz Atego 816 | Year of manufacture: 2019, mileage: 200,000 - 430,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | SLL 296,647,879 - SLL 840,502,324 |
| Mercedes-Benz Atego 1223 | Year of manufacture: 2015, mileage: 330,000 - 440,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | SLL 212,597,647 - SLL 1,236,032,829 |
| Mercedes-Benz Atego 815 | Year of manufacture: 1999, mileage: 350,000 - 550,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring | SLL 71,689,904 - SLL 242,262,434 |
| Mercedes-Benz Atego 1530 | Year of manufacture: 2016, mileage: 580,000 - 720,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | SLL 469,692,475 - SLL 1,359,636,112 |
| Mercedes-Benz Atego 1221 | Year of manufacture: 2018, mileage: 270,000 - 490,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | SLL 420,251,162 - SLL 988,826,263 |
| Mercedes-Benz Atego 1324 | Year of manufacture: 2014, mileage: 16,000 - 360,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2/4x4, suspension: spring/air/parabolic | SLL 420,251,162 - SLL 1,186,591,516 |
Main specifications of Mercedes-Benz Atego:
Data gathered based on the ads database at Autoline
Engine power
176.8 HP - 240 HP
Fuel
diesel
Load capacity
2,970 kg - 7,270 kg
Volume
23.48 m³ - 46 m³
Axle configuration
4x2
Suspension
spring/air | spring/spring | air/air





