Refrigerated trucks for rent
Prices for refrigerated trucks
| IVECO Daily 70 | Year of manufacture: 2023, mileage: 40,000 - 64,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | €50,000 - €54,000 |
| IVECO EuroCargo 120 | Year of manufacture: 2012, mileage: 540,000 - 840,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | €3,900 - €9,400 |
| IVECO EuroCargo ML | Year of manufacture: 2012, mileage: 230,000 - 250,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | €24,000 - €25,000 |
| DAF CF 75 | Year of manufacture: 2012, mileage: 550,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2/6x2, suspension: spring/air | €19,000 - €40,000 |
| Mercedes-Benz Atego 818 | Year of manufacture: 2022, mileage: 90,000 - 110,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: air | €65,000 - €70,000 |
| Renault Midlum 220 | Year of manufacture: 2012, mileage: 350,000 - 540,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | €8,300 - €22,000 |
| DAF LF 45 | Year of manufacture: 2008, mileage: 500,000 - 550,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | €4,600 - €9,800 |
| DAF LF 55 | Year of manufacture: 2013, mileage: 860,000 - 900,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: air | €8,100 - €9,600 |
| Volvo FM 420 | Year of manufacture: 2018, mileage: 370,000 - 540,000 km, fuel: gas, suspension: air | €44,000 - €45,000 |
See also




